Zeitplan für Abflug und Landung |
| Ziel | Flug | Abflug | Landung | Datum | Zurück zur Preisliste |
|
| Lufthansa | ||||||
| Frankfurt - Peking | LH720 | 17:15 | 8:20 | täglich | zur Preisliste | |
| Peking - Frankfurt | LH721 | 10:25 | 14:25 | täglich | zur Preisliste | |
| Frankfurt - Shanghai | LH728 | 14:00 | 6:15 +1 | Mo, Sa | zur Preisliste | |
| Frankfurt - Shanghai | LH728 | 17:25 | 9:40 +1 | Mi, Fr, So | zur Preisliste | |
| Shanghai - Frabkfurt | LH729 | 8:05 | 13:15 | Di, So | zur Preisliste | |
| Shanghai - Frankfurt | LH729 | 11:20 | 16:30 | Mo, Do, Sa | zur Preisliste | |
| Cathay Pacific | ||||||
| Frankfurt - Hongkong | CX288 | 14:00 | 7:00 +1 | täglich | zur Preisliste | |
| Hongkong - Frankfurt | CX289 | 23:45 | 6:00 +1 | täglich | zur Preisliste | |
| MU | ||||||
| München - Peking | MU558 | 22:25 | 14:10 | Di, Fr | zur Preisliste | |
| München - Shanghai | MU558 | 22:25 | 17:05 | Di, Fr | zur Preisliste | |
| Pekingn - München | MU557 | 11:10 | 15:25 | Di, Fr | zur Preisliste | |
| Shanghai - München | MU557 | 8:10 | 15:25 | Di, Fr | zur Preisliste | |
| Air China | ||||||
| Frankfurt - Peking | CA930 | 18:35 | 10:05 | Di, Mi, Fr, Sa | zur Preisliste | |
| Frankfurt - Peking | CA936 | 18:35 | 15:40 | Do, So | zur Preisliste | |
| Peking - Frankfurt | CA931 | 12:40 | 16:55 | Di, Mi, Fr, Sa | zur Preisliste | |
| Peking - Frankfurt | CA935 | 8:10 | 16:55 | Do, So | zur Preisliste | |
| Frankfurt - Shanghai | CA936 | 18:35 | 12:00 | Do, So | zur Preisliste | |
| Frankfurt - Shanghai | CA932 | 18:35 | 13:30 | Di, Mi | zur Preisliste | |
| Shanghai - Frankfurt | CA935 | 11:15 | 16:55 | Do, So | zur Preisliste | |
| Shanghai - Frankfurt | CA931 | 8:55 | 16:55 | Di, Mi, Fr, Sa | zur Preisliste | |
|
|
|
©
Copyright 1999-2000 eMail: FTS GmbH Webdesign: DWL Webdesign |